Daya Tampung Universitas Negeri Surabaya 2023
Pijar Belajar
||0 Minute Read|Review
5.0
Siapa nih, di antara Sobat Pijar yang berencana kuliah di Universitas Negeri Surabaya (Unesa)? Apa kamu sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke kampus impianmu tersebut? Kalau iya, yuk cari tahu dulu berapa daya tampung yang Unesa sediakan untuk mahasiswa baru! Baca artikel ini hingga selesai, ya!
Baca juga: Ujian Mandiri Universitas Negeri Surabaya, Jalurnya Apa Saja Ya?
Daya Tampung Universitas Negeri Surabaya Jalur SNBP
Dilansir dari laman resmi Sidata Kemdikbud, berikut ini adalah jumlah daya tampung tiap program studi di Universitas Negeri Surabaya jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP):
NO | NAMA PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 90 | 520 | Tidak Ada |
2 | PEND. FISIKA | Sarjana | 50 | 205 | Tidak Ada |
3 | PEND. KIMIA | Sarjana | 50 | 217 | Tidak Ada |
4 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 70 | 555 | Tidak Ada |
5 | MATEMATIKA | Sarjana | 54 | 359 | Tidak Ada |
6 | FISIKA | Sarjana | 42 | 162 | Tidak Ada |
7 | KIMIA | Sarjana | 42 | 245 | Tidak Ada |
8 | BIOLOGI | Sarjana | 70 | 383 | Tidak Ada |
9 | PEND. SAINS | Sarjana | 56 | 417 | Tidak Ada |
10 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 30 | 102 | Tidak Ada |
11 | PEND. TEKNIK MESIN | Sarjana | 28 | 141 | Tidak Ada |
12 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 30 | 125 | Tidak Ada |
13 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 54 | 73 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
14 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 70 | 552 | Tidak Ada |
15 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 42 | 279 | Tidak Ada |
16 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 56 | 286 | Tidak Ada |
17 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 56 | 402 | Tidak Ada |
18 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 70 | 590 | Tidak Ada |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 84 | 752 | Tidak Ada |
20 | GIZI | Sarjana | 98 | 1.190 | Tidak Ada |
21 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | Sarjana | 72 | 633 | Tidak Ada |
22 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 54 | 195 | Tidak Ada |
23 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 45 | 129 | Tidak Ada |
24 | PENDI. LUAR BIASA | Sarjana | 45 | 171 | Tidak Ada |
25 | PGSD | Sarjana | 126 | 1.385 | Tidak Ada |
26 | PSIKOLOGI | Sarjana | 126 | 1.340 | Tidak Ada |
27 | PG-PAUD | Sarjana | 80 | 314 | Tidak Ada |
28 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 72 | 638 | Tidak Ada |
29 | P. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 72 | 540 | Tidak Ada |
30 | P. BAHASA JERMAN | Sarjana | 30 | 66 | Tidak Ada |
31 | P. BAHASA JEPANG | Sarjana | 45 | 223 | Tidak Ada |
32 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | Sarjana | 36 | 290 | Tidak Ada |
33 | P. SENI RUPA | Sarjana | 35 | 129 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
34 | P. SENDRATASIK | Sarjana | 35 | 88 | Sendratasik |
35 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 54 | 301 | Tidak Ada |
36 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 72 | 553 | Tidak Ada |
37 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 45 | 70 | Tidak Ada |
38 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 54 | 287 | Tidak Ada |
39 | P. GEOGRAFI | Sarjana | 54 | 274 | Tidak Ada |
40 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 54 | 358 | Tidak Ada |
41 | SOSIOLOGI | Sarjana | 90 | 642 | Tidak Ada |
42 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 108 | 799 | Tidak Ada |
43 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 90 | 321 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
44 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 90 | 219 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
45 | P. EKONOMI | Sarjana | 65 | 296 | Tidak Ada |
46 | MANAJEMEN | Sarjana | 126 | 2.103 | Tidak Ada |
47 | AKUNTANSI | Sarjana | 108 | 863 | Tidak Ada |
48 | PEND. TATA RIAS | Sarjana | 42 | 318 | Tidak Ada |
49 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 72 | 359 | Tidak Ada |
50 | ILMU HUKUM | Sarjana | 126 | 908 | Tidak Ada |
51 | PEND. BAHASA MANDARIN | Sarjana | 45 | 113 | Tidak Ada |
52 | PEND. TATA BOGA | Sarjana | 70 | 479 | Tidak Ada |
53 | PEND. TATA BUSANA | Sarjana | 70 | 456 | Tidak Ada |
54 | PEND. AKUNTANSI | Sarjana | 65 | 238 | Tidak Ada |
55 | PEND. TATA NIAGA | Sarjana | 40 | 189 | Tidak Ada |
56 | PEND. ADM. PERKANTORAN | Sarjana | 90 | 764 | Tidak Ada |
57 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 108 | 1.036 | Tidak Ada |
58 | SENI MUSIK | Sarjana | 35 | 60 | Musik |
59 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 56 | 331 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
60 | SENI RUPA MURNI | Sarjana | 27 | 44 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
61 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 72 | 348 | Tidak Ada |
62 | PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Sarjana | 54 | 355 | Tidak Ada |
63 | EKONOMI | Sarjana | 90 | 626 | Tidak Ada |
64 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 108 | 766 | Tidak Ada |
65 | SAINS DATA | Sarjana | 54 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | MANAJEMEN OLAHRAGA | Sarjana | 45 | (Prodi Baru) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
67 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma IV | 50 | 197 | Tidak Ada |
68 | TEKNIK MESIN | Diploma IV | 28 | 114 | Tidak Ada |
69 | TEKNIK SIPIL | Diploma IV | 48 | 143 | Tidak Ada |
70 | TRANSPORTASI | Diploma IV | 35 | 64 | Tidak Ada |
71 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | Diploma IV | 18 | 30 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
72 | TEKNIK LISTRIK | Diploma IV | 35 | 90 | Tidak Ada |
73 | DESAIN GRAFIS | Diploma IV | 28 | 85 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
74 | ADMINISTRASI NEGARA | Diploma IV | 75 | 277 | Tidak Ada |
75 | TATA BOGA | Diploma IV | 90 | 333 | Tidak Ada |
76 | TATA BUSANA | Diploma IV | 60 | 181 | Tidak Ada |
Daya Tampung Universitas Negeri Surabaya Jalur SNBT
Setelah SNBP, berikut ini merupakan jumlah daya tampung tiap program studi di Universitas Negeri Surabaya untuk jalur SNBT:
NO | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 | JENIS PORTOFOLIO |
1 | PEND. MATEMATIKA | Sarjana | 170 | 629 | Tidak Ada |
2 | PEND. FISIKA | Sarjana | 80 | 208 | Tidak Ada |
3 | PEND. KIMIA | Sarjana | 80 | 263 | Tidak Ada |
4 | PEND. BIOLOGI | Sarjana | 130 | 634 | Tidak Ada |
5 | MATEMATIKA | Sarjana | 96 | 411 | Tidak Ada |
6 | FISIKA | Sarjana | 88 | 116 | Tidak Ada |
7 | KIMIA | Sarjana | 88 | 322 | Tidak Ada |
8 | BIOLOGI | Sarjana | 115 | 532 | Tidak Ada |
9 | PEND. SAINS | Sarjana | 109 | 363 | Tidak Ada |
10 | PEND. TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 60 | 123 | Tidak Ada |
11 | PEND. TEKNIK MESIN | Sarjana | 57 | 131 | Tidak Ada |
12 | PEND. TEKNIK BANGUNAN | Sarjana | 60 | 215 | Tidak Ada |
13 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 96 | 199 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
14 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 140 | 908 | Tidak Ada |
15 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 68 | 399 | Tidak Ada |
16 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 94 | 542 | Tidak Ada |
17 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 94 | 542 | Tidak Ada |
18 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 115 | 854 | Tidak Ada |
19 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 126 | 1.050 | Tidak Ada |
20 | GIZI | Sarjana | 152 | 1.499 | Tidak Ada |
21 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN | Sarjana | 108 | 922 | Tidak Ada |
22 | KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN | Sarjana | 91 | 313 | Tidak Ada |
23 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 80 | 156 | Tidak Ada |
24 | PENDI. LUAR BIASA | Sarjana | 80 | 201 | Tidak Ada |
25 | PGSD | Sarjana | 254 | 1.542 | Tidak Ada |
26 | PSIKOLOGI | Sarjana | 194 | 2.211 | Tidak Ada |
27 | PG-PAUD | Sarjana | 140 | 415 | Tidak Ada |
28 | P. BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 128 | 699 | Tidak Ada |
29 | P. BAHASA INGGRIS | Sarjana | 119 | 682 | Tidak Ada |
30 | P. BAHASA JERMAN | Sarjana | 60 | 103 | Tidak Ada |
31 | P. BAHASA JEPANG | Sarjana | 80 | 291 | Tidak Ada |
32 | P. BAHASA DAERAH (JAWA) | Sarjana | 64 | 324 | Tidak Ada |
33 | P. SENI RUPA | Sarjana | 60 | 115 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
34 | P. SENDRATASIK | Sarjana | 60 | 102 | Sendratasik |
35 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 91 | 429 | Tidak Ada |
36 | SASTRA INGGRIS | Sarjana | 108 | 879 | Tidak Ada |
37 | SASTRA JERMAN | Sarjana | 70 | 157 | Tidak Ada |
38 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | Sarjana | 116 | 369 | Tidak Ada |
39 | P. GEOGRAFI | Sarjana | 116 | 325 | Tidak Ada |
40 | PEND. SEJARAH | Sarjana | 81 | 438 | Tidak Ada |
41 | SOSIOLOGI | Sarjana | 140 | 939 | Tidak Ada |
42 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 177 | 1.099 | Tidak Ada |
43 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 160 | 546 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
44 | PEND. KEPELATIHAN OLAHRAGA | Sarjana | 160 | 441 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
45 | P. EKONOMI | Sarjana | 120 | 411 | Tidak Ada |
46 | MANAJEMEN | Sarjana | 189 | 2.122 | Tidak Ada |
47 | AKUNTANSI | Sarjana | 162 | 1.140 | Tidak Ada |
48 | PEND. TATA RIAS | Sarjana | 78 | 402 | Tidak Ada |
49 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | Sarjana | 108 | 481 | Tidak Ada |
50 | ILMU HUKUM | Sarjana | 194 | 1.334 | Tidak Ada |
51 | PEND. BAHASA MANDARIN | Sarjana | 70 | 139 | Tidak Ada |
52 | PEND. TATA BOGA | Sarjana | 120 | 523 | Tidak Ada |
53 | PEND. TATA BUSANA | Sarjana | 140 | 514 | Tidak Ada |
54 | PEND. AKUNTANSI | Sarjana | 120 | 283 | Tidak Ada |
55 | PEND. TATA NIAGA | Sarjana | 85 | 196 | Tidak Ada |
56 | PEND. ADM. PERKANTORAN | Sarjana | 160 | 761 | Tidak Ada |
57 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 182 | 1.765 | Tidak Ada |
58 | SENI MUSIK | Sarjana | 60 | 78 | Musik |
59 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | Sarjana | 94 | 489 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
60 | SENI RUPA MURNI | Sarjana | 50 | 70 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
61 | EKONOMI ISLAM | Sarjana | 118 | 394 | Tidak Ada |
62 | PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Sarjana | 116 | 416 | Tidak Ada |
63 | EKONOMI | Sarjana | 136 | 842 | Tidak Ada |
64 | BISNIS DIGITAL | Sarjana | 162 | 1.750 | Tidak Ada |
65 | SAINS DATA | Sarjana | 96 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | MANAJEMEN OLAHRAGA | Sarjana | 75 | (Prodi Baru) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
67 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma IV | 80 | 297 | Tidak Ada |
68 | TEKNIK MESIN | Diploma IV | 47 | 181 | Tidak Ada |
69 | TEKNIK SIPIL | Diploma IV | 77 | 248 | Tidak Ada |
70 | TRANSPORTASI | Diploma IV | 60 | 170 | Tidak Ada |
71 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | Diploma IV | 27 | 46 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
72 | TEKNIK LISTRIK | Diploma IV | 60 | 126 | Tidak Ada |
73 | DESAIN GRAFIS | Diploma IV | 42 | 111 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
74 | ADMINISTRASI NEGARA | Diploma IV | 125 | 351 | Tidak Ada |
75 | TATA BOGA | Diploma IV | 100 | 364 | Tidak Ada |
76 | TATA BUSANA | Diploma IV | 80 | 224 | Tidak Ada |
________________________________
Baca juga: Biaya Kuliah Universitas Negeri Surabaya, Mahal Gak Ya?
Gimana? Apakah salah satu program studi impian Sobat Pijar ada di dalam daftar tersebut? Dari informasi mengenai daya tampung ini, semoga Sobar Pijar bisa merencanakan strategi masuk ke Universitas Negeri Surabaya dengan matang ya!
Setelah mengetahui jumlah daya tampungnya, jangan berhenti di situ aja ya, Sobat Pijar! Kamu juga perlu belajar nih untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian SNBT dan ujian mandiri. Untuk hal itu, kamu gak perlu khawatir, karena Pijar Belajar siap membantumu! Pijar Belajar adalah aplikasi penyedia konten pelajaran yang bisa kamu akses kapan saja dan di mana saja, lho! Kamu bisa belajar Tes Potensi Skolastik, Literasi Bahasa Indonesia, dan Literasi Bahasa Inggris dengan sekali berlangganan!
Tunggu apa lagi? Yuk, unduh Pijar Belajar sekarang juga!