Daya Tampung Universitas Negeri Jakarta Jalur SNBT dan Mandiri 2023
Pijar Belajar
||0 Minute Read|Review
5.0
Buat kamu, Sobat Pijar, yang saat ini tertarik untuk masuk ke UNJ atau Universitas Negeri Jakarta, tentunya harus lebih bijak dalam memilih fakultas dan program studi yang akan dipilih kelak. Karena hal ini berhubungan erat dengan daya tampung UNJ, dan peluang masuk, atau diterimanya kamu di program studi yang dipilih tersebut.
Baca juga: Daya Tampung Universitas Udayana Tahun 2023
Kapasitas Penerimaan Universitas Negeri Jakarta di Setiap Seleksi Masuk
Terdapat 3 jalur seleksi masuk UNJ, dimana masing masing jalur, mempunyai jumlah kapasitas Universitas Negeri Jakarta.yang berbeda. Adapun daya tampung UNJ, berdasarkan jalur masuk yang dimaksud, antara lain:
- Jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Mempunyai kapasitas yang terbilang paling kecil, yaitu sekitar 25%, dari total daya tampung yang ada.
- Jalur SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Termasuk salah satu jenis seleksi yang paling umum dipilih oleh para calon peserta didik, seperti kamu. Selain itu, juga mempunyai daya tampung yang terbilang paling besar, diantara berbagai jalur masuk yang ada, yaitu sekitar 45%, dari keseluruhan daya tampung yang ada di UNJ.
- Jalur Mandiri, termasuk jalur yang juga cukup banyak diminati oleh para calon peserta didik seperti kamu. Jalur ini memiliki jumlah kuota yang diberikan hanya sekitar 30% dari total daya tampung yang ada.
Daya tampung Universitas Negeri Jakarta Jalur SNBT
Nah, persentase penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta jalur SNBT di atas ternyata terbagi lagi, nih, di tiap jurusannya. Dikutip dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berikut data daya tampung Universitas Negeri Jakarta 2023 Jalur SNBT.
No | Nama | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
1 | Pendidikan Matematika | 36 | 425 | Tidak Ada |
2 | Pendidikan Fisika | 36 | 153 | Tidak Ada |
3 | Pendidikan Kimia | 36 | 153 | Tidak Ada |
4 | Pendidikan Biologi | 36 | 386 | Tidak Ada |
5 | Matematika | 36 | 372 | Tidak Ada |
6 | Fisika | 36 | 124 | Tidak Ada |
7 | Kimia | 36 | 285 | Tidak Ada |
8 | Biologi | 36 | 493 | Tidak Ada |
9 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 27 | 133 | Tidak Ada |
10 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 36 | 156 | Tidak Ada |
11 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | 36 | 154 | Tidak Ada |
12 | Ilmu Keolahragaan | 27 | 163 | Pendidikan Jasmani Dan Olahraga |
13 | Pendidikan Informatika | 27 | 600 | Tidak Ada |
14 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 36 | 99 | Tidak Ada |
15 | Ilmu Komputer | 36 | 1.142 | Tidak Ada |
16 | Statistika | 36 | 453 | Tidak Ada |
17 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 18 | 153 | Tidak Ada |
18 | Teknik Mesin | 18 | 540 | Tidak Ada |
19 | Sistem Dan Teknologi Informasi | 18 | 1.118 | Tidak Ada |
20 | Teknologi Pendidikan | 36 | 581 | Tidak Ada |
21 | Pendidikan Khusus | 41 | 182 | Tidak Ada |
22 | Manajemen Pendidikan | 42 | 717 | Tidak Ada |
23 | Pendidikan Masyarakat | 42 | 415 | Tidak Ada |
24 | Pend. Guru Paud | 32 | 523 | Tidak Ada |
25 | Bimbingan & Konseling | 32 | 880 | Tidak Ada |
26 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 54 | 1.555 | Tidak Ada |
27 | Psikologi | 72 | 3.678 | Tidak Ada |
28 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 34 | 552 | Tidak Ada |
29 | Sastra Indonesia | 50 | 728 | Tidak Ada |
30 | Pendidikan Bahasa Inggris | 23 | 733 | Tidak Ada |
31 | Sastra Inggris | 34 | 1.288 | Tidak Ada |
32 | Pendidikan Bahasa Prancis | 36 | 147 | Tidak Ada |
33 | Pendidikan Bahasa Jerman | 23 | 155 | Tidak Ada |
34 | Pendidikan Bahasa Arab | 45 | 471 | Tidak Ada |
35 | Pendidikan Bahasa Jepang | 36 | 504 | Tidak Ada |
36 | Pendidikan Tari | 27 | 70 | Tari |
37 | Pendidikan Musik | 23 | 122 | Musik |
38 | Pendidikan Seni Rupa | 32 | 188 | Seni Rupa, Desain, Dan Kriya |
39 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 36 | 355 | Tidak Ada |
40 | Pendidikan Geografi | 41 | 279 | Tidak Ada |
41 | Pendidikan Sejarah | 36 | 374 | Tidak Ada |
42 | Pendidikan Agama Islam | 41 | 838 | Tidak Ada |
43 | Sosiologi | 32 | 823 | Tidak Ada |
44 | Pendidikan Sosiologi | 32 | 394 | Tidak Ada |
45 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 27 | 193 | Tidak Ada |
46 | Pendidikan Jasmani | 72 | 253 | Pendidikan Jasmani Dan Olahraga |
47 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 54 | 221 | Pendidikan Jasmani Dan Olahraga |
48 | Pendidikan Ekonomi | 54 | 568 | Tidak Ada |
49 | Manajemen | 72 | 3.191 | Tidak Ada |
50 | Akuntansi | 54 | 1.655 | Tidak Ada |
51 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 32 | 380 | Tidak Ada |
52 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 27 | 848 | Tidak Ada |
53 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 27 | 551 | Tidak Ada |
54 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | 18 | 523 | Tidak Ada |
55 | Pendidikan Bisnis | 36 | 616 | Tidak Ada |
56 | Pendidikan Bahasa Mandarin | 45 | 127 | Tidak Ada |
57 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 36 | 968 | Tidak Ada |
58 | Olahraga Rekreasi | 27 | 120 | Pendidikan Jasmani Dan Olahraga |
59 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 27 | 124 | Pendidikan Jasmani Dan Olahraga |
60 | Ilmu Komunikasi | 27 | 3.268 | Tidak Ada |
61 | Geografi | 41 | 509 | Tidak Ada |
62 | Bisnis Digital | 48 | 1.662 | Tidak Ada |
63 | Pendidikan Akuntansi | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
64 | Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi Digital | 32 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
65 | Usaha Perjalanan Wisata | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
66 | Teknologi Rekayasa Otomasi | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
67 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
68 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
69 | Manajemen Pelabuhan Dan Logistik Maritim | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
70 | Seni Kuliner Dan Pengolahan Jasa Makanan | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
71 | Desain Mode | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
72 | Kosmetik Dan Perawatan Kecantikan | 27 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
73 | Pemasaran Digital | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
74 | Administrasi Perkantoran Digital | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
75 | Akuntansi Sektor Publik | 36 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Daya Tampung Universitas Negeri Jakarta Jalur Mandiri 2023
Kemudian, kalau Sobat Pijar ingin mencoba jalur mandiri UNJ, berikut adalah besaran daya tampung Universitas Negeri Jakarta Jalur Mandiri 2023 yang perlu kamu tahu.
_______________________________________________________________
Baca juga: Daya Tampung UPN Veteran Jakarta 2023, Siap Terima 3.000 Lebih Mahasiswa!
Jadi, bagi Sobat Pijar yang ingin masuk UNJ, sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu jumlah kapasitas daya tampung UNJ untuk masing masing program studi. Dengan mengetahui daya tampung di jurusan impianmu, kamu jadi bisa mengatur strategi yang tepat untuk menaklukkan seleksi masuk PTN nanti.
Yuk, mulai taklukkan soal-soal UTBK SNBT nanti bareng Pijar Belajar! Melalui Aplikasi Pijar Belajar, kamu bisa berlatih mengerjakan latihan soal UTBK SNBT kapan aja dan dimana aja, lho. Bahkan, ada juga rangkuman materi yang bisa kamu simak setiap saat.
Lengkap banget, kan?
Download Pijar Belajar atau klik banner di bawah ini untuk mulai belajar sekarang!