Daya Tampung Universitas Jenderal Soedirman 2023
Pijar Belajar
||0 Minute Read|Review
5.0
Universitas Jenderal Soedirman adalah salah satu universitas yang cukup banyak diminati. Lalu, berapakah daya tampung Universitas Jenderal Soedirman sendiri? Apakah peluang penerimaan di Universitas Jenderal Soedirman cukup besar untuk Sobat Pijar pilih?
Daripada kita penasaran, lebih baik kita sama-sama kupas tuntas daya tampung Universitas Jenderal Soedirman, yuk! Simak terus penjelasan berikut ini, ya.
Baca juga: Daya Tampung Universitas Negeri Jakarta Jalur SNBT dan Mandiri 2023
Berapa Kapasitas Mahasiswa di Unsoed?
Sebagai salah satu PTN di Indonesia, jumlah peminat dari universitas Unsoed sendiri cukup banyak. Oleh karena itu, proses seleksi masuk akan dilakukan sesuai dengan daya tampung yang tersedia di Unsoed.
Apabila nantinya jumlah peminat calon mahasiswa di Unsoed melebihi daya tampungnya, maka pihak universitas akan melakukan seleksi lebih lanjut terhadap pendaftar. Sehingga, tingginya peminat akan menentukan persaingan masuk ke beberapa kampus serta jurusan tertentu, khususnya di Unsoed.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), daya tampung Universitas Jenderal Soedirman di jalur SNBP dan SNBT 2023 ini diperkirakan sebanyak 4.942 kursi.
Lalu, untuk peminatnya sendiri, Universitas Jenderal Soedirman memiliki peminat sebanyak 27.168 pada jalur SNBP dan SNBT. Wah, banyak sekali, ya.
Daya Tampung Universitas Jenderal Soedirman 2023
Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Universitas Jenderal Soedirman membuka daya tampung yang berbeda-beda di tiap jurusan dan jalur masuknya. Hal ini dikarenakan besar peminat dan kapasitas pengajarannya yang berbeda-beda.
Berikut adalah data daya tampung Universitas Jenderal Soedirman jalur SNBT 2023.
No | Nama | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 |
1 | Biologi | Sarjana | 112 | 682 |
2 | Kimia | Sarjana | 64 | 300 |
3 | Matematika | Sarjana | 64 | 424 |
4 | Fisika | Sarjana | 64 | 125 |
5 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Sarjana | 60 | 357 |
6 | Akuakultur | Sarjana | 60 | 205 |
7 | Teknik Pertanian | Sarjana | 56 | 389 |
8 | Teknik Elektro | Sarjana | 60 | 556 |
9 | Teknik Sipil | Sarjana | 60 | 903 |
10 | Pendidikan Dokter | Sarjana | 52 | 2378 |
11 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 60 | 1410 |
12 | Keperawatan | Sarjana | 60 | 1581 |
13 | Farmasi | Sarjana | 60 | 1690 |
14 | Teknik Geologi | Sarjana | 48 | 575 |
15 | Ilmu Kelautan | Sarjana | 60 | 302 |
16 | Agroteknologi | Sarjana | 120 | 825 |
17 | Agribisnis | Sarjana | 60 | 681 |
18 | Teknologi Pangan | Sarjana | 56 | 1015 |
19 | Peternakan | Sarjana | 120 | 713 |
20 | Informatika | Sarjana | 60 | 1305 |
21 | Kedokteran Gigi | Sarjana | 20 | 820 |
22 | Ilmu Gizi | Sarjana | 60 | 1325 |
23 | Pendidikan Jasmani | Sarjana | 52 | 192 |
24 | Teknik Industri | Sarjana | 48 | 642 |
25 | Hukum | Sarjana | 100 | 1878 |
26 | Sosiologi | Sarjana | 80 | 1001 |
27 | Administrasi Publik | Sarjana | 64 | 1176 |
28 | Manajemen | Sarjana | 52 | 1821 |
29 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 52 | 833 |
30 | Akuntansi | Sarjana | 52 | 955 |
31 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 64 | 2045 |
32 | Ilmu Politik | Sarjana | 48 | 548 |
33 | Sastra Indonesia | Sarjana | 48 | 490 |
34 | Sastra Inggris | Sarjana | 48 | 653 |
35 | Hubungan Internasional | Sarjana | 48 | 767 |
36 | Sastra Jepang | Sarjana | 48 | 379 |
37 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 40 | 340 |
38 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Sarjana | 48 | 668 |
39 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 48 | 428 |
40 | Administrasi Bisnis | Diploma Iii | 36 | (Prodi Baru) |
41 | Bahasa Mandarin | Diploma Iii | 32 | (Prodi Baru) |
42 | Budi Daya Ikan | Diploma Iii | 48 | (Prodi Baru) |
43 | Agribisnis | Diploma Iii | 48 | (Prodi Baru) |
44 | Perencanaan Sumber Daya Lahan | Diploma Iii | 48 | (Prodi Baru) |
45 | Bahasa Inggris | Diploma Iii | 48 | (Prodi Baru) |
46 | Akuntansi | Diploma Iii | 36 | (Prodi Baru) |
47 | Bisnis Internasional | Diploma Iii | 36 | (Prodi Baru) |
48 | Administrasi Perkantoran | Diploma Iii | 36 | (Prodi Baru) |
49 | Budi Daya Ternak | Diploma Iii | 80 | (Prodi Baru) |
Lalu, berikut adalah data daya tampung Universitas Jenderal Soedirman jalur SNBP 2023.
No | Nama | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 |
1 | Biologi | Sarjana | 84 | 542 |
2 | Kimia | Sarjana | 48 | 273 |
3 | Matematika | Sarjana | 48 | 420 |
4 | Fisika | Sarjana | 48 | 131 |
5 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Sarjana | 45 | 238 |
6 | Akuakultur | Sarjana | 45 | 231 |
7 | Teknik Pertanian | Sarjana | 42 | 287 |
8 | Teknik Elektro | Sarjana | 45 | 381 |
9 | Teknik Sipil | Sarjana | 45 | 655 |
10 | Pendidikan Dokter | Sarjana | 39 | 1316 |
11 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 45 | 1068 |
12 | Keperawatan | Sarjana | 45 | 1577 |
13 | Farmasi | Sarjana | 45 | 1339 |
14 | Teknik Geologi | Sarjana | 36 | 392 |
15 | Ilmu Kelautan | Sarjana | 45 | 255 |
16 | Agroteknologi | Sarjana | 90 | 686 |
17 | Agribisnis | Sarjana | 45 | 600 |
18 | Teknologi Pangan | Sarjana | 42 | 655 |
19 | Peternakan | Sarjana | 90 | 453 |
20 | Informatika | Sarjana | 45 | 1015 |
21 | Kedokteran Gigi | Sarjana | 15 | 571 |
22 | Ilmu Gizi | Sarjana | 45 | 1043 |
23 | Pendidikan Jasmani | Sarjana | 39 | 86 |
24 | Teknik Industri | Sarjana | 36 | 494 |
25 | Hukum | Sarjana | 75 | 833 |
26 | Sosiologi | Sarjana | 60 | 570 |
27 | Administrasi Publik | Sarjana | 48 | 670 |
28 | Manajemen | Sarjana | 39 | 1185 |
29 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 39 | 539 |
30 | Akuntansi | Sarjana | 39 | 648 |
31 | Ilmu Komunikasi | Sarjana | 48 | 818 |
32 | Ilmu Politik | Sarjana | 36 | 308 |
33 | Sastra Indonesia | Sarjana | 36 | 254 |
34 | Sastra Inggris | Sarjana | 36 | 259 |
35 | Hubungan Internasional | Sarjana | 36 | 328 |
36 | Sastra Jepang | Sarjana | 36 | 145 |
37 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 30 | 256 |
38 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Sarjana | 36 | 368 |
39 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 36 | 201 |
40 | Administrasi Bisnis | Diploma Iii | 27 | (Prodi Baru) |
41 | Bahasa Mandarin | Diploma Iii | 24 | (Prodi Baru) |
42 | Budi Daya Ikan | Diploma Iii | 36 | (Prodi Baru) |
43 | Agribisnis | Diploma Iii | 36 | (Prodi Baru) |
44 | Perencanaan Sumber Daya Lahan | Diploma Iii | 36 | (Prodi Baru) |
45 | Bahasa Inggris | Diploma Iii | 36 | (Prodi Baru) |
46 | Akuntansi | Diploma Iii | 27 | (Prodi Baru) |
47 | Bisnis Internasional | Diploma Iii | 27 | (Prodi Baru) |
48 | Administrasi Perkantoran | Diploma Iii | 27 | (Prodi Baru) |
49 | Budi Daya Ternak | Diploma Iii | 60 | (Prodi Baru) |
_________________________________________________________________
Baca juga: Yuk, Intip Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang!
Jadi, itulah informasi terkait daya tampung Universitas Jenderal Soedirman. Untuk daya tampungnya sendiri pastinya akan mengalami perubahan setiap tahunnya. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengecek di website resmi Unsoed.
Yuk, mulai persiapkan diri sebaik mungkin untuk menaklukkan soal-soal seleksi masuk PTN bareng Pijar Belajar! Aplikasi Pijar Belajar menyediakan banyak konten pembelajaran super lengkap untuk kamu, lho, mulai dari materi dan latihan soal untuk siswa SD, SMP, dan SMA, hingga rangkuman materi dan latihan soal UTBK!
Nggak cuma itu, Pijar Belajar juga punya fitur try out yang bisa kamu akses kapan aja dan dimana aja, lho. Wah, lengkap banget, kan?
Ayo, download Pijar Belajar atau klik banner di bawah ini untuk mulai belajar sekarang!