Daya Tampung Universitas Jember 2023/2024 Berdasarkan Jalur SNBT
Pijar Belajar
||0 Minute Read|Review
5.0
Universitas Jember (UNEJ) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) populer yang berlokasi di Jawa Timur. Saat ini, Universitas Jember memiliki 72 jurusan yang bisa kamu pilih. Banyak sekali, ya. Eits, tapi kamu perlu memperhatikan besaran daya tampung Universitas Jember di tiap jurusannya, nih.
Daya tampung merupakan kapasitas mahasiswa dalam satu jurusan yang ditentukan oleh pihak universitas. Besaran daya tampung ini ditentukan berdasarkan banyaknya tenaga pengajar, efektifitas belajar, hingga ruang kelas.
Nah, dalam artikel kali ini, Pijar Belajar sudah merangkum data daya tampung Universitas Jember untuk Sobat Pijar. Yuk, simak penjelasannya berikut ini.
Baca juga: Daya Tampung Universitas Andalas dan Jumlah Peminatnya
Daya Tampung Universitas Jember 2023 Jalur SNBT
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Universitas Jember memiliki besaran daya tampung yang berbeda-beda di setiap jurusannya. Selain itu, tiap jalur masuk PTN juga memiliki besaran daya tampung yang berbeda-beda, lho.
Kali ini kita bakalan sama-sama melihat daya tampung Universitas Jember untuk jalur SNBT. Dikutip dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berikut daya tampung Universitas Jember tahun 2023 Jalur SNBT.
No | Nama | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 |
1 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | Sarjana | 90 | 375 |
2 | Agribisnis | Sarjana | 83 | 521 |
3 | Pendidikan Matematika | Sarjana | 110 | 512 |
4 | Pendidikan Fisika | Sarjana | 65 | 183 |
5 | Pendidikan Biologi | Sarjana | 65 | 421 |
6 | Teknologi Hasil Pertanian | Sarjana | 70 | 293 |
7 | Teknik Pertanian | Sarjana | 60 | 220 |
8 | Pendidikan Dokter Gigi | Sarjana | 85 | 1.506 |
9 | Matematika | Sarjana | 60 | 209 |
10 | Fisika | Sarjana | 65 | 71 |
11 | Kimia | Sarjana | 60 | 156 |
12 | Biologi | Sarjana | 63 | 351 |
13 | Pendidikan Dokter | Sarjana | 80 | 2.363 |
14 | Kesehatan Masyarakat | Sarjana | 100 | 1.358 |
15 | Teknik Mesin | Sarjana | 55 | 364 |
16 | Teknik Elektro | Sarjana | 60 | 314 |
17 | Teknik Sipil | Sarjana | 80 | 736 |
18 | Farmasi | Sarjana | 80 | 1.795 |
19 | Ilmu Keperawatan | Sarjana | 100 | 1.608 |
20 | Sistem Informasi | Sarjana | 50 | 627 |
21 | Teknologi Industri Pertanian | Sarjana | 60 | 264 |
22 | Ilmu Tanah | Sarjana | 35 | 92 |
23 | Proteksi Tanaman | Sarjana | 35 | 101 |
24 | Teknologi Informasi | Sarjana | 50 | 477 |
25 | Pendidikan Ipa | Sarjana | 65 | 371 |
26 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | Sarjana | 30 | 399 |
27 | Teknik Kimia | Sarjana | 20 | 225 |
28 | Agronomi | Sarjana | 50 | 243 |
29 | Ilmu Pertanian | Sarjana | 35 | 192 |
30 | Informatika | Sarjana | 50 | 554 |
31 | Penyuluhan Pertanian | Sarjana | 35 | 101 |
32 | Teknik Lingkungan | Sarjana | 30 | 347 |
33 | Teknik Konstruksi Perkapalan | Sarjana | 30 | 127 |
34 | Peternakan | Sarjana | 35 | 186 |
35 | Gizi | Sarjana | 45 | 909 |
36 | Teknik Pertambangan | Sarjana | 20 | 448 |
37 | Teknik Perminyakan | Sarjana | 20 | 338 |
38 | Ilmu Hukum | Sarjana | 225 | 1.276 |
39 | Hubungan Internasional | Sarjana | 75 | 613 |
40 | Ilmu Administrasi Negara | Sarjana | 78 | 755 |
41 | Ilmu Administrasi Bisnis | Sarjana | 85 | 797 |
42 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | Sarjana | 60 | 525 |
43 | Sosiologi | Sarjana | 45 | 561 |
44 | Ekonomi Pembangunan | Sarjana | 75 | 700 |
45 | Manajemen | Sarjana | 105 | 1.372 |
46 | Akuntansi | Sarjana | 110 | 885 |
47 | Pendidikan Luar Sekolah | Sarjana | 45 | 124 |
48 | Pendidikan Ekonomi | Sarjana | 65 | 320 |
49 | Pendidikan Sejarah | Sarjana | 43 | 316 |
50 | Pendidikan Bahasa Inggris | Sarjana | 65 | 398 |
51 | Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | Sarjana | 65 | 534 |
52 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Sarjana | 65 | 865 |
53 | Sastra Inggris | Sarjana | 45 | 433 |
54 | Sastra Indonesia | Sarjana | 45 | 338 |
55 | Ilmu Sejarah | Sarjana | 50 | 226 |
56 | Televisi & Film | Sarjana | 45 | 354 |
57 | Pg Paud | Sarjana | 70 | 222 |
58 | Ekonomi Syariah | Sarjana | 40 | 331 |
59 | Pendidikan Geografi | Sarjana | 43 | 275 |
60 | Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | Sarjana | 22 | 91 |
61 | Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | Sarjana | 43 | 232 |
62 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | Diploma Iv | 20 | (Prodi Baru) |
63 | Rekayasa Perancangan Mekanik | Diploma Iv | 20 | (Prodi Baru) |
64 | Teknologi Rekayasa Elektronika | Diploma Iv | 30 | (Prodi Baru) |
65 | Administrasi Keuangan | Diploma Iii | 35 | (Prodi Baru) |
66 | Keperawatan | Diploma Iii | 75 | (Prodi Baru) |
67 | Akuntansi | Diploma Iii | 40 | (Prodi Baru) |
68 | Perpajakan | Diploma Iii | 50 | (Prodi Baru) |
69 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | Diploma Iii | 50 | (Prodi Baru) |
70 | Manajemen Perusahaan | Diploma Iii | 35 | (Prodi Baru) |
71 | Kesekretariatan | Diploma Iii | 35 | (Prodi Baru) |
72 | Usaha Perjalanan Wisata | Diploma Iii | 40 | (Prodi Baru) |
Dengan mengetahui daya tampung Universitas Jember melalui jalur SNBT, Sobat Pijar diharapkan bisa menentukan jurusan yang paling tepat. Terlebih lagi jika jurusan yang ingin kamu pilih banyak diminati oleh siswa di pulau Jawa bahkan siswa dari luar daerah.
Oleh karena itu, penting juga bagi Sobat Pijar mengetahui jumlah peminat dari setiap jurusan yang ada di UNEJ. Jangan sampai kamu gagal masuk ke Universitas Jember karena memilih jurusan dengan pesaing yang tinggi.
______________________________________________________________
Baca juga: Daya Tampung Universitas Udayana Tahun 2023
Itulah ulasan tentang daya tampung Universitas Jember 2023/2024. Nah, kamu bisa menggunakan informasi ini sebagai referensi untuk daftar SNBT 2023/2024. Yuk, mulai persiapkan diri sejak dini untuk masuk kampus impian bareng Pijar Belajar!
Melalui Aplikasi Pijar Belajar, kamu bisa mempelajari banyak materi UTBK SNBT dan juga materi pelajaran lainnya. Tak hanya itu, ada juga latihan soal UTBK SNBT yang bisa kamu gunakan untuk belajar. Lengkap banget, kan?
Yuk, download Pijar Belajar atau klik banner di bawah ini untuk mulai belajar sekarang!