Daya Tampung Universitas Hasanuddin 2023
Pijar Belajar
||0 Minute Read|Review
5.0
Sebagai Perguruan Tinggi terkemuka di kawasan timur Indonesia, Universitas Hasanuddin memiliki peminat yang cukup tinggi. Setiap tahun, jumlah calon mahasiswa yang berlomba-lomba untuk diterima di kampus merah tersebut terus meningkat. Dengan peminat yang tinggi itu, kira-kira berapa ya, daya tampung Universitas Hasanuddin, Sobat Pijar?
Biar kamu gak penasaran lagi, yuk cek daya tampung Universitas Hasanuddin di bawah ini!
Baca juga: Jalur-Jalur Mandiri Universitas Hasanuddin 2023 dan Persyaratannya
Daya Tampung Universitas Hasanuddin Jalur SNBT 2023
Nah Sobat Pijar, berikut daya tampung Universitas Hasanuddin melalui jalur SNBT tahun 2023 menurut laman resmi pangkalan data Perguruan Tinggi Negeri:
NAMA PRODI | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
MATEMATIKA | 60 | 173 |
FISIKA | 63 | 67 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 158 | 1.922 |
FARMASI | 75 | 2.427 |
KIMIA | 66 | 190 |
BIOLOGI | 78 | 246 |
PENDIDIKAN DOKTER | 120 | 3.782 |
AGROTEKNOLOGI | 150 | 490 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 78 | 333 |
AGRIBISNIS | 120 | 720 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | 78 | 335 |
TEKNIK SIPIL | 85 | 1.27 |
TEKNIK MESIN | 72 | 440 |
TEKNIK ELEKTRO | 96 | 602 |
TEKNIK PERKAPALAN | 49 | 234 |
TEKNIK GEOLOGI | 66 | 488 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 100 | 1.709 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 60 | 661 |
KEHUTANAN | 165 | 620 |
GEOFISIKA | 60 | 153 |
STATISTIKA | 50 | 419 |
ILMU GIZI | 68 | 990 |
ILMU KELAUTAN | 158 | 195 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 98 | 136 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 98 | 144 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 98 | 87 |
AGROBISNIS PERIKANAN | 98 | 134 |
ILMU KEPERAWATAN | 68 | 1.117 |
PETERNAKAN | 202 | 422 |
TEKNIK KELAUTAN | 76 | 139 |
TEKNIK INDUSTRI | 60 | 685 |
TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 62 | 105 |
TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | 59 | 482 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | 54 | 1.661 |
TEKNIK INFORMATIKA | 60 | 2.102 |
FISOTERAPI | 32 | 430 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 63 | 343 |
KEDOKTERAN HEWAN | 44 | 474 |
PSIKOLOGI | 52 | 1.412 |
ILMU KOMPUTER | 50 | 961 |
ILMU AKTUARIA | 48 | 206 |
REKAYASA KEHUTANAN | 66 | 138 |
ILMU TANAH | 78 | 139 |
PROTEKSI TANAMAN | 78 | 77 |
KONSERVASI HUTAN | 50 | 67 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 60 | 85 |
MANAJEMEN | 140 | 1.997 |
ILMU HUKUM | 175 | 2.502 |
ILMU POLITIK | 50 | 347 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 54 | 138 |
ILMU SEJARAH | 40 | 168 |
ILMU KOMUNIKASI | 46 | 1.29 |
SOSIOLOGI | 61 | 259 |
AKUNTANSI | 140 | 1.07 |
ILMU PEMERINTAHAN | 69 | 489 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 68 | 909 |
ADMINISTRASI PUBLIK | 69 | 597 |
SASTRA INDONESIA | 40 | 199 |
SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 40 | 59 |
SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 40 | 146 |
SASTRA INGGRIS | 64 | 573 |
SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 40 | 52 |
ARKEOLOGI | 40 | 141 |
SASTRA JEPANG | 40 | 163 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 150 | 481 |
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 45 | 547 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | 40 | 79 |
PARIWISATA | 40 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | 42 | 17 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | 42 | 43 |
AGRIBISNIS PANGAN | 42 | 42 |
TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | 42 | 11 |
AGRIBISNIS PETERNAKAN | 42 | 34 |
TERAPI GIGI | 48 | 90 |
BUDI DAYA LAUT DAN PANTAI | 42 | 16 |
DESTINASI PARIWISATA | 42 | 109 |
Nah, dengan adanya informasi daya tampung Universitas Hasanuddin di atas, semoga Sobat Pijar bisa menentukan jurusan pilihan, ya!
_______________________________________________________
Baca juga: Daya Tampung Universitas Udayana Tahun 2023
Eits, jangan berhenti di sini aja Sobat Pijar! Kamu juga perlu melatih kemampuanmu dalam menjawab soal-soal ujian SBNT dan Mandiri PTN tujuanmu, nih! Soal ini, gak usah khawatir, Pijar Belajar akan selalu siap untuk membantumu!
Dengan mengunduh Pijar Belajar, kamu bisa mengakses ratusan latihan soal SNBT dan materi SMA di mana pun dan kapan pun kamu mau, lho. Oh iya, semua itu bisa kamu dapatkan dalam bentuk rangkuman, video materi, mini quiz, hingga latihan soal dalam satu aplikasi saja! Wah, keren, ya?
Yuk, ngambis dengan download Pijar Belajar sekarang!