Biaya Kuliah Universitas Jenderal Soedirman
Pijar Belajar
||0 Minute Read|Review
5.0
Sebelum masuk ke perguruan tinggi negeri, ada satu hal yang perlu kamu perhatikan, nih, yaitu biaya kuliah. Mempertimbangkan biaya kuliah merupakan salah satu hal penting karena pastinya kamu nggak mau, kan, biaya kuliah menjadi halangan saat belajar nanti. Nah, dalam artikel kali ini Pijar Belajar mau kasih tahu kamu informasi biaya kuliah di Universitas Jenderal Soedirman.
Universitas Jenderal Soedirman merupakan sebuah universitas negeri yang ada di Purwokerto. Universitas ini didirikan pada tanggal 23 September 1963 dan memiliki 12 fakultas serta kurang lebih 61 program studi yang bisa Sobat Pijar pilih untuk belajar.
Nah, berdasarkan website resminya, diketahui bahwa Universitas Jenderal Soedirman menerapkan besaran biaya kuliah yang berbeda-beda, bergantung pada jurusan dan jalur masuk yang mahasiswa pilih. Yuk, simak artikel berikut untuk tahu lebih jauh tentang biaya kuliah Universitas Jenderal Soedirman.
Baca juga: Yuk, Intip Biaya Kuliah Universitas Negeri Semarang!
Kenalan dengan Universitas Jenderal Soedirman
Universitas Jenderal Soedirman atau yang lebih dikenal dengan Unsoed merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah berdiri sejak 23 September 1963. Berlokasi di Purwokerto, Jawa Tengah, Unsoed memiliki 12 fakultas yang menaungi 61 program studi.
Adapun, fakultas yang dimiliki Unsoed merupakan Fakultas Pertanian, Fakultas Biologi, Fakultas Peternakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan serta Ilmu Budaya.
Wah, ada banyak sekali, ya, pilihan fakultas di Unsoed. Sobat Pijar kira-kira mau masuk fakultas apa, nih?
Biaya Kuliah Universitas Jenderal Soedirman
Setelah berkenalan dengan Universitas Jenderal Soedirman dan mengetahui apa saja pilihan fakultas yang tersedia, selanjutnya kita akan sama-sama mengetahui biaya kuliah Universitas Jenderal Soedirman.
Dikutip dari laman resminya, berikut besaran biaya kuliah Universitas Jenderal Soedirman jalur SNBT dan SNBP yang perlu kamu tahu.
No | Fakultas | Progrm Studi | Biaya Kuliah Tunggal | Kel 1 | Kel II | Kel IIII | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII | Kel VIII |
1, | Pertanian | Agribisnis | Rp11.425.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.200.000 | Rp3.500.000 | - | - | Rp4.913.000 |
2, | Pertanian | Perencanaan Sumber Daya Lahan | Rp12.523.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.200.000 | Rp3.500.000 | - | - | Rp5.830.000 |
3, | Biologi | Budi Daya Ikan | Rp11.052.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp3.200.000 | Rp4.000.000 | - |
4, | Ekonomi dan Bisnis | Administrasi Bisnis | Rp8.552.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.500.000 | Rp2.850.000 | Rp4.275.000 | Rp5.500.000 | - |
5, | Ekonomi dan Bisnis | Administrasi Perkantoran | Rp8.552.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.500.000 | Rp2.850.000 | Rp4.275.000 | Rp5.500.000 | - |
6, | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp8.894.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.500.000 | Rp2.850.000 | Rp4.275.000 | Rp6.415.000 | - |
7, | Ekonomi dan Bisnis | Bisnis Internasional | Rp11.882.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.300.000 | Rp3.600.000 | Rp4.100.000 | Rp6.150.000 | - | - |
8, | Peternakan | Budi Daya Temak | Rp14.481.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | - | - | - |
9, | Ilmu Budaya | Bahasa Inggris | Rp8.552.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp2.750.000 | Rp3.250.000 | - |
10, | IImu Budaya | Bahasa Mandarin | Rp8.552.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 | - |
11, | Pertanian | Agribisnis | Rp9.960.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.400.000 | Rp2.600.000 | Rp2.900.000 | Rp3.400.000 | Rp3.900.000 | Rp5.677.000 |
12, | Pertanian | Agribisnis Alih Jenjang | Rp9.960.000 | - | - | - | - | - | - | Rp3.900.000 | - |
13, | Pertanian | Teknik Pertanian | Rp11.228.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.400.000 | Rp2.600.000 | Rp2.900.000 | Rp3.400.000 | Rp3.900.000 | Rp5.677.000 |
14, | Pertanian | Agroteknologi | Rp10.517.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.400.000 | Rp2.600.000 | Rp2.900.000 | Rp3.400.000 | Rp3.900.000 | Rp6.212.000 |
15, | Pertanian | Agroteknologi Alih Jenjang | Rp10.517.000 | - | - | - | - | - | - | Rp3.900.000 | - |
16, | Pertanian | Teknologi Pengan | Rp12.135.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.400.000 | Rp2.600.000 | Rp2.900.000 | Rp3.400.000 | Rp3.900.000 | Rp5.677.000 |
17, | Biologi | Biologi | Rp11.218.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.500.000 | Rp4.250.000 | Rp6.000.000 | - |
18, | Biologi | Biologi Kelas Internasional | Rp11.218.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | - |
19, | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.500.000 | Rp2.850.000 | Rp4.275.000 | Rp6.415.000 | - |
20, | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan Kelas Intemasional | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp9.225.000 | - |
21, | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.500.000 | Rp2.850.000 | Rp42.750.000 | Rp6.415.000 | - |
22, | Ekonomi dan Bisnis | Manajemen Kelas Internasional | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp9.225.000 | - |
23, | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.300.000 | Rp2.500.000 | Rp2.850.000 | Rp4.275.000 | Rp6.415.000 | - |
24, | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi Kelas Internasional | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp9.225.000 | - |
25, | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi Alih Jenjang | Rp7.011.000 | - | - | - | - | - | - | Rp9.225.000 | - |
26, | Ekonomi dan Bisnis | Pendidikan Ekonomi | Rp6.741.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 | Rp3.250.000 | - | - | - |
27, | Peternakan | Peternakan | Rp10.517.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.500.000 | - | - | - |
28, | Hukum | Hukum | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.500.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 | - |
29, | Hukum | Hukum Kelas Internasional | Rp7.011.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp6.150.000 | Rp9.225.000 | - |
30, | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp2.750.000 | Rp3.250.000 | - |
31, | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp2.750.000 | Rp3.250.000 | Rp4.000.000 | - |
32, | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.500.000 | Rp2.700.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | Rp4.250.000 | - |
33, | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp2.750.000 | Rp3.250.000 | - |
34, | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Hubungan Internasional | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp2.700.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | - |
35, | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Hubungan Internasional Kelas Internasional | Rp8.000.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.000.000 | Rp6.000.000 | Rp7.000.000 | Rp8.000.000 |
36, | Kedokteran | Kedokteran {Pendidikan Dokter} | Rp24.179.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp7.100.000 | Rp9.450.000 | Rp15.000.000 | Rp16.500.000 | Rp17.500.000 | - |
37, | Kedokteran | Kedokteran Gigi | Rp23.249.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp10.100.000 | Rp11.200.000 | Rp12.500.000 | Rp14.500.000 | Rp15.000.000 | - |
38, | Teknik | Teknik Elektro | Rp10.796.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.800.000 | Rp3.100.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | - |
39, | Teknik | Teknik Sipil | Rp11.228.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.800.000 | Rp3.100.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | - |
40, | Teknik | Teknik Geologi | Rp10.796.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.800.000 | Rp3.100.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | - |
41, | Teknik | Informatika | Rp9.577.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.800.000 | Rp3.100.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | - |
42, | Teknik | Teknik Industri | Rp10.364.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.800.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.750.000 | Rp5.500.000 | - |
43, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat | Rp23.249.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | - |
44, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat (Kerja Sama Tugas Belajar) | Rp10.786.000 | - | - | - | - | - | - | Rp10.000.000 | - |
45, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Kesehatan Maayarekat (Alih Program) | Rp10.786.000 | - | - | - | - | - | - | Rp10.000.000 | - |
46, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Keperawatan | Rp24.179.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.200.000 | Rp3.800.000 | Rp4.400.000 | Rp5.000.000 | Rp5.600.000 | - |
47, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Keperawatan {Kerja Sama Tugas Belajar) | Rp16.179.000 | - | - | - | - | - | - | Rp10.000.000 | - |
48, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Keperawatan (Alih Program) | Rp16.179.000 | - | - | - | - | - | - | Rp10.000.000 | - |
49, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Keperawatan Kelas Internasional | Rp26.100.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp4.000.000 | Rp5.500.000 | Rp7.000.000 | Rp9.000.000 | - |
50, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Farmasi | Rp23.249.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.500.000 | Rp4.500.000 | Rp5.500.000 | Rp6.500.000 | Rp7.500.000 | - |
51, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Farmasi {Kerja Sama Tugas Belajar) | Rp16.179.000 | - | - | - | - | - | - | Rp10.000.000 | - |
52, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Farmasi (Alih Program) | Rp16.179.000 | - | - | - | - | - | - | Rp10.000.000 | - |
53, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | llmu Gizi | Rp24.179.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.600.000 | Rp4.000.000 | Rp4.500.000 | Rp5.000.000 | Rp5.500.000 | - |
54, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Ilmu Gizi (Kerja Sama Tugas Belajar) | Rp10.355.000 | - | - | - | - | - | - | Rp10.000.000 | - |
55, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Ilmu Gizi (Alih Program) | Rp10.355.000 | - | - | - | - | - | - | Rp10.000.000 | - |
56, | Ilmu-Ilmu Kesehatan | Pendidikan Jasmani | Rp11.218.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.300.000 | Rp3.600.000 | Rp4.000.000 | - | - | - |
57, | llmu Budaya | Sastra Inggris | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp2.750.000 | Rp3.250.000 | - |
58, | llmu Budaya | Sastra Indonesia | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp2.600.000 | Rp2.800.000 | - |
59, | llmu Budaya | Sastra Jepang | Rp7.011.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp2.750.000 | Rp3.250.000 | - |
60, | llmu Budaya | Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp6.741.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.750.000 | Rp3.000.000 | Rp3.250.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 | - |
61, | llmu Budaya | Pendidikan Bahasa Inggris | Rp6.741.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp3.250.000 | Rp3.500.000 | Rp3.750.000 | Rp4.000.000 | - |
62, | Matematika dan llmu Pengetahuan Alam | Kimia | Rp11.218.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | - |
63, | Matematikadan llmu Pengetahuan Alam | Matematika | Rp9.960.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | - |
64, | Matematikadan llmu Pengetahuan Alam | Fisika | Rp10.786.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.400.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | - |
65, | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Manajemen Sumberdaya Perairan | Rp9.960.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.500.000 | Rp2.800.000 | Rp3.000.000 | - |
66, | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Akuakultur | Rp9.960.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.500.000 | Rp2.800.000 | Rp3.000.000 | - |
67, | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan | Rp10.517.000 | Rp500.000 | Rp1.000.000 | Rp2.000.000 | Rp2.200.000 | Rp2.500.000 | Rp2.800.000 | Rp3.000.000 | - |
Kalau Sobat Pijar merupakan mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri, kamu akan dikenakan biaya kuliah dengan besaran yang berbeda, nih. Jadi, untuk mahasiswa Unsoed yang lolos melalui jalur mandiri, akan dikenakan biaya IPI atau Iuran Pengembangan Institusi dan juga Uang Kuliah Tunggal. Besaran IPI ini pun berbeda tergantung jurusan yang dipilih.
Sebagai catatan, biaya IPI tersebut hanya dibayarkan satu kali ketika Sobat Pijar melakukan proses registrasi. Berikut besaran Iuran Pembangunan Institusi Universitas Jenderal Soedirman.
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI | ||||
LEVEL 1 (Rp) | LEVEL II (Rp) | LEVEL III (Rp] | LEYEL IV (Rp) | LEVEL V (Rp) | |||
1, | Pertanian | Agroteknologi | Rp25.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | Rp90.000.000,00 | "" |
Agribisnis | Rp2.000.000,00 | Rp35.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | "" | ||
Teknologi Pangan | Rp25.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | Rp90.000.000,00 | "" | ||
Teknik Pertanian | Rp20.000.000,00 | Rp35.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | "" | ||
D3 Agribisnis | Rp7.500.000,00 | Rp10.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | "" | ||
D3 Perencanaan Sumber Daya Lahan | Rp7.500.000,00 | Rp10.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | "" | ||
2, | Biologi | Biologi | Rp25.000.000,00 | Rp45.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp90.000.000,00 | "" |
Biologi Kelas Internasional | Rp30.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | "" | ||
D3 Budidaya Ikan | Rp7.500.000,00 | Rp10.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp22.500.000,00 | "" | ||
3, | Ekonomi dan Bisnis | Akuntansi | Rp25.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" |
Manajemen | Rp25.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" | ||
Ekonomi Pembangunan | Rp20.000.000,00 | Rp35.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | "" | ||
Pendidikan Ekonomi | Rp20.000.000,00 | Rp35.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | "" | ||
D3 Akuntansi | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | "" | ||
D3 Administrasi Perkantoran | Rp10.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | "" | ||
D3 Bisnis Internasional | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp35.000.000,00 | "" | ||
|
| D3 Administrasi Bisnis | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | "" |
Akuntansi Kelas Internasional | Rp25.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" | ||
Manajemen Kelas Internasional | Rp25.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" | ||
Ekonomi Pembangunan Kelas Internasional | Rp25.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" | ||
4, | Petemakan | S1 Peternakan | Rp25.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | Rp90.000.000,00 | "" |
D3 Budi Daya Ternak | Rp7.500.000,00 | Rp10.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | Rp22.500.000,00 | "" | ||
5, | Hukum | Hukum | Rp20.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | "" |
Hukum Kelas Internasional | Rp25.000.000,00 | Rp45.000.000,00 | Rp90.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" | ||
ö. | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Publik | Rp20.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | "" |
Sosiologí | Rp20.000.000,00 | Rp35.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp90.000.000,00 | "" | ||
Ilmu Politik | Rp20.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | "" | ||
Ilmu Komunikasi | Rp20.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | "" | ||
Hubungan Internasional | Rp20.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | "" | ||
Hubungan Internasional Kelas Internasional | Rp25.000.000,00 | Rp45.000.000,00 | Rp90.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" | ||
7, | Kedokteran | Pendidikan Dokter | Rp100.000.000,00 | Rp200.000.000,00 | Rp400.000.000,00 | Rp600.000.000,00 | "" |
|
| Kedokteran Gigi | Rp100.000.000,00 | Rp200.000.000,00 | Rp300.000.000,00 | Rp400.000.000,00 | "" |
8, | Teknik | Teknik Elektro | Rp40.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp130.000.000,00 | "" |
Teknik Sipil | Rp50.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | Rp150.000.000,00 | "" | ||
Teknik Geologi | Rp40.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" | ||
Informatika | Rp50.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp110.000.000,00 | Rp150.000.000,00 | "" | ||
Teknik lnduatri | Rp40.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" | ||
9, | Ilmu-Ilmu I¢eschatan | Kesehatan Masyarakat | Rp30.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" |
Keperawatan | Rp35.000.000,00 | Rp55.000.000,00 | Rp85.000.000,00 | Rp125.000.000,00 | "" | ||
Keperawatan Kelas Internasional | Rp40.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | Rp150.000.000,00 | "" | ||
|
| Farmasi | Rp40.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | "" |
Ilmu Gizi | Rp30.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | Rp80.000.000,00 | Rp120.000.000,00 | "" | ||
Pendidikan Jasmani | Rp20.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp50.000.000,00 | "" | ||
10, | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp35.000.000,00 | "" |
Sastra Inggris | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | "" | ||
Sastra Jepang | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | "" | ||
Pendidikan Bahasa Indonesia | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | "" | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | "" | ||
D3 Bahasa Mandarin | Rp5.000.000,00 | Rp7.500.000,00 | Rp10.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | "" | ||
D3 Bahasa Inggris | Rp5.000.000,00 | Rp7.500.000,00 | Rp10.000.000,00 | Rp15.000.000,00 | "" | ||
11 . | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Rp17.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp35.000.000,00 | Rp90.000.000,00 | "" |
Fisika | Rp15.000.000,00 | Rp20.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | "" | ||
Kimia | Rp17.000.000,00 | Rp25.000.000,00 | Rp30.000.000,00 | Rp90.000.000,00 | "" | ||
12, | Perikanan dan Ilmu Kelautan | llmu Kelautan | Rp25.000.000,00 | Rp45.000.000,00 | Rp70.000.000,00 | Rp100.000.000,00 | "" |
Manajemen Sumberdaya Perairan | Rp20.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | "" | ||
Akuakultur | Rp20.000.000,00 | Rp40.000.000,00 | Rp60.000.000,00 | Rp75.000.000,00 | "" |
___________________________________________________________
Baca juga: Informasi Tentang Biaya Kuliah Universitas Jember
Gimana? Sekarang Sobat Pijar sudah tahu, deh, berapa biaya kuliah Universitas Jenderal Soedirman itu. Akan tetapi, kamu nggak perlu merasa terlalu terbebani dengan biaya tersebut, ya, karena ada banyak pilihan beasiswa yang bisa kamu pilih, kok.
Yuk, mulai persiapkan diri sejak dini bareng Pijar Belajar! Lewat Aplikasi Pijar Belajar, kamu bisa mengakses berbagai rangkuman materi dan latihan soal SNBT untuk masuk PTN nanti. Pastinya semua itu bisa kamu akses kapan aja dan dimana aja, ya.
Tunggu apa lagi? Ayo download Pijar Belajar atau klik banner di bawah ini untuk mulai belajar sekarang!