Biaya Kuliah Universitas Hasanuddin Jalur Mandiri
Pijar Belajar
||0 Minute Read|Review
5.0
Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jurusan dan kampus masa depan adalah dengan mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan setiap semesternya. Nah, bagi Sobat Pijar yang ingin masuk ke Universitas Hasanuddin melalui jalur Mandiri, tak perlu khawatir! Berikut informasi besaran biaya kuliah yang perlu kamu ketahui, baca hingga selesai, ya!
Baca juga: Daya Tampung Universitas Hasanuddin 2023
Biaya Kuliah Universitas Hasanuddin Jalur Mandiri
Bagi mahasiswa yang masuk ke Universitas Hasanuddin melalui jalur mandiri, ada dua jenis biaya yang harus dikeluarkan, yakni UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan Dana Pengembangan.
UKT dibayarkan oleh para mahasiswa setiap semester. Sementara Dana Pembangunan dibayarkan satu kali saja selama masa studi.
Berikut besaran biaya pendidikan yang perlu dikeluarkan untuk program studi sarjana (S1):
NO | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | TARIF | ||
UKT PER SEMESTER | DANA PENGEMBANGAN (SATU KALI) | ||||
1 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | 8,000,000 | 50,000,000 | |
2 | Manajemen | 8,000,000 | 50,000,000 | ||
3 | Akuntansi | 8,000,000 | 50,000,000 | ||
4 | Ilmu Hukum | Hukum | 8,000,000 | 60,000,000 | |
5 | Hukum Administrasi Negara | 7,000,000 | 50,000,000 | ||
6 | Pendidikan Kedokteran | Kedokteran | 25,000,000 | 250,000,000 | |
7 | Psikologi | 9,000,000 | 65,000,000 | ||
8 | Kedokteran Hewan | 10,500,000 | 83,500,000 | ||
9 | Teknik Sipil | Teknik | 7,750,000 | 55,000,000 | |
10 | Teknik Mesin | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
11 | Teknik Perkapalan | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
12 | Teknik Elektro | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
13 | Teknik Arsitektur | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
14 | Teknik Geologi | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
15 | Teknik Industri | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
16 | Teknik Kelautan | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
17 | Teknik Sistem Perkapalan | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
18 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
19 | Teknik Pertambangan | 7,750,000 | 70,000,000 | ||
20 | Teknik Informatika | 7,750,000 | 70,000,000 | ||
21 | Teknik Lingkungan | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
22 | Teknik Metalurgi dan Material | 7,750,000 | 55,000,000 | ||
23 | Administrasi Publik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 7,000,000 | 35,000,000 | |
24 | Ilmu Komunikasi | 7,000,000 | 45,000,000 | ||
25 | Sosiologi | 7,000,000 | 35,000,000 | ||
26 | Ilmu Politik | 7,000,000 | 35,000,000 | ||
27 | Ilmu Pemerintahan | 7,000,000 | 40,000,000 | ||
28 | Ilmu Hubungan Internasional | 7,000,000 | 50,000,000 | ||
29 | Antropologi | 7,000,000 | 35,000,000 | ||
30 | Sastra Indonesia | Ilmu Budaya | 4,500,000 | 20,000,000 | |
31 | Sastra Daerah/Bugis Makassar | 4,000,000 | 20,000,000 | ||
32 | Sastra Asia Barat/Arab | 4,000,000 | 20,000,000 | ||
33 | Sastra Inggris | 5,000,000 | 25,000,000 | ||
34 | Sastra Perancis/Barat Roman | 4,000,000 | 20,000,000 | ||
35 | Ilmu Sejarah | 4,000,000 | 20,000,000 | ||
36 | Arkeologi | 4,000,000 | 20,000,000 | ||
37 | Sastra Jepang | 4,500,000 | 20,000,000 | ||
38 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 4,500,000 | 20,000,000 | ||
39 | Pariwisata | 4,500,000 | 20,000,000 | ||
40 | Agroteknologi | Pertanian | 6,000,000 | 25,000,000 | |
41 | Agribisnis | 6,000,000 | 25,000,000 | ||
42 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 6,000,000 | 25,000,000 | ||
43 | Teknik Pertanian | 6,000,000 | 25,000,000 | ||
44 | Ilmu Tanah | 6,000,000 | 25,000,000 | ||
45 | Proteksi Tanaman | 6,000,000 | 25,000,000 | ||
46 | Matematika | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 7,500,000 | 45,000,000 | |
47 | Fisika | 7,500,000 | 45,000,000 | ||
48 | Kimia | 7,500,000 | 45,000,000 | ||
49 | Biologi | 7,500,000 | 45,000,000 | ||
50 | Statistika | 7,500,000 | 45,000,000 | ||
51 | Geofisika | 7,500,000 | 45,000,000 | ||
52 | Sistem Informasi | 7,500,000 | 45,000,000 | ||
53 | Ilmu Aktuaria | 8,000,000 | 50,000,000 | ||
54 | Peternakan | Peternakan | 7,000,000 | 25,000,000 | |
55 | Pendidikan Dokter Gigi | Kedokteran Gigi | 15,000,000 | 150,000,000 | |
56 | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 7,500,000 | 60,000,000 | |
57 | Ilmu Gizi | 7,500,000 | 60,000,000 | ||
58 | Ilmu Kelautan | Ilmu Kelautan dan Perikanan | 8,000,000 | 25,000,000 | |
59 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 8,000,000 | 25,000,000 | ||
60 | Budidaya Perairan | 8,000,000 | 25,000,000 | ||
61 | Agrobisnis Perikanan | 8,000,000 | 25,000,000 | ||
62 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | 8,000,000 | 25,000,000 | ||
63 | Teknologi Hasil Perikanan | 8,000,000 | 25,000,000 | ||
64 | Kehutanan | Kehutanan | 6,000,000 | 25,000,000 | |
65 | Rekayasa Kehutanan | 6,000,000 | 25,000,000 | ||
66 | Konservasi Hutan | 6,000,000 | 25,000,000 | ||
67 | Farmasi | Farmasi | 15,000,000 | 150,000,000 | |
68 | Ilmu Keperawatan | Keperawatan | 8,500,000 | 65,000,000 | |
69 | Fisioterapi | 8,500,000 | 65,000,000 |
Kemudian, berikut ini biaya yang perlu dikeluarkan untuk mahasiswa yang mengambil program sarjana terapan (D4):
NO | PROGRAM STUDI | TARIF | |
UKT PER SEMESTER | DANA PENGEMBANGAN (SATU KALI) | ||
1 | Terapi Gigi | 7,500,000 | 5,000,000 |
2 | Destinasi Pariwisata | 5,000,000 | 5,000,000 |
3 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 5,000,000 | 5,000,000 |
4 | Agribisnis Pangan | 5,000,000 | 5,000,000 |
5 | Teknologi Produksi Ternak | 5,000,000 | 5,000,000 |
6 | Teknologi Pakan Ternak | 5,000,000 | 5,000,000 |
7 | Agribisnis Peternakan | 5,000,000 | 5,000,000 |
8 | Budidaya Laut dan Pantai | 5,000,000 | 5,000,000 |
9 | Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan | 5,000,000 | 5,000,000 |
10 | Paramedik Veteriner | 6.000.000 | 10.0000.000 |
____________________________
Baca juga: Biaya Kuliah Universitas Negeri Jakarta 2023 Semua Jurusan
Jadi, udah punya pilihan belum program studi apa yang rencananya akan kamu ambil di Universitas Hasanuddin, Sobat Pijar? Semoga informasi ini membantumu menentukan pilihan sesegera mungkin, ya!
Oh iya, jika kamu sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Mandiri Universitas Hasanuddin, Pijar Belajar bisa membantumu, lho! Selain menyediakan konten SMA yang bisa kamu gunakan untuk mengulang pelajaran, materi persiapan SNBT seperti Tes Potensi Skolastik, Literasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, hingga Penalaran Matematika bisa kamu akses dengan satu aplikasi saja!
Untuk itu, yuk berlangganan Pijar Belajar sekarang juga!